To enable us to direct you to the right agent, please select from below
When purchasing Boots Travel insurance, you will need to ensure that your policy lists the correct geographical area you intend to travel to. Simply find your destination(s) in the list below and scroll across to see which area they come under.
Our geographical areas are:
If your countries fall into different categories, you will need to choose the one that will cover them all. For example if you are travelling to Spain and Kenya, you will need to choose ‘WW Exc’ as this is the category that has a ‘yes’ for both destinations.
Please remember to check the Foreign & Commonwealth Office (FCO) advice on your destination of choice, as we will not cover travel to anywhere deemed unsafe by the FCO.
Country | UK | Europe Exc. | Europe Inc. | Australasia | WW Exc. | WW Inc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Yes | Yes | ||||
Alaska | Yes | |||||
Albania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Algeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Andorra | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Angola | Yes | Yes | ||||
Anguilla | Yes | |||||
Antarctic | Yes | |||||
Antigua | Yes | Yes | ||||
Argentina | Yes | Yes | ||||
Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Aruba | Yes | |||||
Ascension Island | Yes | Yes | ||||
Australia | Yes | Yes | Yes | |||
Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azerbaijan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azores | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bahamas | Yes | |||||
Bahrain | Yes | Yes | ||||
Balearics | Yes | Yes | ||||
Bali | Yes | Yes | ||||
Bangladesh | Yes | Yes | ||||
Barbados | Yes | |||||
Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Belize | Yes | Yes | ||||
Benin | Yes | Yes | ||||
Bermuda | Yes | |||||
Bhutan | Yes | Yes | ||||
Bolivia | Yes | Yes | ||||
Bonaire (Antilles) | Yes | |||||
Bosnia-Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Botswana | Yes | Yes | ||||
Brazil | Yes | Yes | ||||
British Antartic Territory | Yes | Yes | Yes | |||
British Indian Ocean Territory | Yes | Yes | ||||
British Virgin Isles | Yes | |||||
Brunei Darussalam | Yes | Yes | ||||
Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Burma | Yes | Yes | ||||
Cambodia | Yes | Yes | ||||
Cameroon | Yes | Yes | ||||
Canada | Yes | |||||
Canary Island | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Cape Verde | Yes | Yes | ||||
Cayman Islands | Yes | |||||
Chile | Yes | Yes | Yes | |||
China | Yes | Yes | ||||
Colombia | Yes | |||||
Comoro Islands | Yes | Yes | Yes | |||
Congo | Yes | Yes | Yes | |||
Cook Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Corfu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Corsica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Costa Rica | Yes | Yes | Yes | |||
Crete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cuba | Yes | |||||
Curacao | Yes | |||||
Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Democratic Republic of Congo | Yes | Yes | ||||
Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Djibouti | Yes | Yes | ||||
Dominica | Yes | |||||
Dominican Republic | Yes | |||||
Ecuador | Yes | Yes | ||||
Egypt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Eire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
El Salvador | Yes | Yes | ||||
Equatorial Guinea | Yes | Yes | ||||
Eritrea | Yes | Yes | ||||
Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ethiopia | Yes | Yes | ||||
Falkland Islands | Yes | Yes | ||||
Faroe Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fiji | Yes | Yes | ||||
Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
French Guiana | Yes | Yes | ||||
French Polynesia | Yes | Yes | ||||
Gabon | Yes | Yes | ||||
Galapagos Islands | Yes | Yes | ||||
Gambia | Yes | Yes | ||||
Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ghana | Yes | Yes | ||||
Gibraltar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greenland | Yes | Yes | ||||
Grenada | Yes | |||||
Guadeloupe | Yes | |||||
Guam | Yes | Yes | ||||
Guatemala | Yes | Yes | ||||
Guernsey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Guinea | Yes | Yes | ||||
Guinea-Bissau | Yes | Yes | ||||
Guyana | Yes | Yes | ||||
Haiti | Yes | |||||
Holland/ Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Honduras | Yes | Yes | ||||
Hong Kong | Yes | Yes | ||||
Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ibiza | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
India | Yes | Yes | ||||
Indonesia | Yes | Yes | ||||
Iran | Yes | Yes | ||||
Isle of Man | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Israel | Yes | Yes | ||||
Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ivory Coast | Yes | Yes | ||||
Jamaica | Yes | |||||
Japan | Yes | Yes | ||||
Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Jordan | Yes | Yes | ||||
Kazakhstan | Yes | Yes | ||||
Kenya | Yes | Yes | ||||
Kiribati | Yes | Yes | ||||
Kos (Greek Island) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Kosovo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Kuwait | Yes | Yes | ||||
Kyrgyzstan | Yes | Yes | ||||
Lanzarote | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Laos | Yes | Yes | ||||
Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lebanon | Yes | Yes | ||||
Leeward Islands | Yes | |||||
Lesotho | Yes | Yes | ||||
Liberia | Yes | Yes | ||||
Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lord How Island | Yes | Yes | Yes | |||
Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Macau / Macao | Yes | Yes | ||||
Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Madagascar | Yes | Yes | ||||
Madeira | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Majorca | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Malawi | Yes | Yes | ||||
Malaysia | Yes | Yes | ||||
Maldives | Yes | Yes | ||||
Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Marshall Islands | Yes | Yes | ||||
Martinique | Yes | |||||
Mauritius | Yes | Yes | ||||
Mayotte | Yes | Yes | ||||
Mexico | Yes | |||||
Micronesia | Yes | Yes | ||||
Midway Island | Yes | Yes | ||||
Minorca | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Moldova | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Monaco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mongolia | Yes | Yes | ||||
Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Monserrat | Yes | |||||
Morocco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mozambique | Yes | Yes | ||||
Myanmar | Yes | Yes | ||||
Namibia | Yes | Yes | ||||
Nauru | Yes | Yes | ||||
Nepal | Yes | Yes | ||||
Netherlands Antilles | ||||||
Nevis Island | Yes | |||||
New Caledonia | Yes | Yes | ||||
New Zealand | Yes | Yes | Yes | |||
Nicaragua | Yes | Yes | ||||
Nigeria | Yes | Yes | ||||
Niue | Yes | Yes | Yes | |||
Norfolk Island | Yes | Yes | Yes | |||
Northern Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Northern Marianas | Yes | Yes | ||||
Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Oman | Yes | Yes | ||||
Pakistan | Yes | Yes | ||||
Palua | Yes | Yes | ||||
Panama | Yes | Yes | ||||
Papua New Guinea | Yes | Yes | ||||
Paraguay | Yes | Yes | ||||
Peru | Yes | Yes | ||||
Philippines | Yes | Yes | ||||
Pitcain Islands | Yes | Yes | ||||
Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Puerto Rico | Yes | |||||
Qatar | Yes | Yes | ||||
Reunion | Yes | Yes | ||||
Rhodes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rodriguez Island | Yes | Yes | ||||
Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Russia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rwanda | Yes | Yes | ||||
Salipan | ||||||
Samoa (Western) | Yes | Yes | ||||
San Marino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sao Tome and Principe | Yes | Yes | ||||
Sarawak | Yes | Yes | ||||
Sardinia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Saudi Arabia | Yes | Yes | ||||
Senegal | Yes | Yes | ||||
Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Seychelles | Yes | Yes | ||||
Sierra Leone | Yes | Yes | ||||
Singapore | Yes | Yes | ||||
Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Solomon Islands | Yes | Yes | ||||
South Africa | Yes | Yes | ||||
South Georgia and South Sandwich Islands | Yes | Yes | ||||
South Korea | Yes | Yes | ||||
Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Sri Lanka | Yes | Yes | ||||
St Helena | Yes | Yes | ||||
St Kitts & Nevis | Yes | |||||
St Lucia | Yes | |||||
St Martin | Yes | |||||
St Pierre & Miquelon | Yes | Yes | ||||
St Vincent & the Grenadines | Yes | |||||
Sudan | Yes | Yes | ||||
Suriname | Yes | Yes | ||||
Swaziland | Yes | Yes | ||||
Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Taiwan | Yes | Yes | ||||
Tajikistan | Yes | Yes | ||||
Tanzania | Yes | Yes | ||||
Tenerife | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Territory of Cocos (Keeling) Islands | Yes | Yes | Yes | |||
Territory of Christmas Island | Yes | Yes | Yes | |||
Thailand | Yes | Yes | ||||
The Occupied Palestinian Territories | Yes | Yes | ||||
Timor Leste | Yes | Yes | ||||
Togo | Yes | Yes | ||||
Tokelau | Yes | Yes | Yes | |||
Tonga | Yes | Yes | ||||
Trinidad & Tobago | Yes | |||||
Tristan Da Cunha | Yes | Yes | ||||
Tunisia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Turkey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Turkmenistan | Yes | Yes | ||||
Turks & Caicos Isles | Yes | |||||
Tuvalu | Yes | Yes | ||||
UAE | Yes | Yes | ||||
Uganda | Yes | Yes | ||||
Ukraine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uruguay | Yes | Yes | ||||
USA | Yes | |||||
Uzbekistan | Yes | Yes | ||||
Vanuatu | Yes | Yes | ||||
Vatican City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Vietnam | Yes | Yes | ||||
Virgin Isles (UK) | Yes | |||||
Virgin Isles (US) | Yes | |||||
Wake Island | Yes | Yes | ||||
Wallis & Futuna | Yes | Yes | ||||
Western Sahara | Yes | Yes | ||||
Zambia | Yes | Yes | ||||
Zimbabwe | Yes | Yes |
Boots UK Limited is an Appointed Representative of Travel Insurance Facilities Plc, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority FRN306537. Registered Office: 1 Tower View, Kings Hill, West Malling, ME19 4UY. Company Registration: 3220410. (c) Travel Insurance Facilities Plc; All policies offered are on a non-advised basis.